Tenang, Cepat, Tepat
TM-5300 memungkinkan Anda untuk menikmati kecepatan tinggi, pencetakan akurat lengkap dengan warna-warna cerah, keamanan tinggi, kemudahan penggunaan, semua dalam keheningan.
TM-5300 memungkinkan Anda untuk menikmati kecepatan tinggi, pencetakan akurat lengkap dengan warna-warna cerah, keamanan tinggi, kemudahan penggunaan, semua dalam keheningan.
- 5 pigmen tinta warna
- Operasional sangat tenang
- Ukuran 36 "/ 914mm
- Jejak kaki yang kompak
- Sempurna untuk CAD / GIS dan poster berkualitas tinggi
| Type | Canon image PROGRAF TM-5300 |
| Max Media size/paper size | Roll Paper/Cut Sheet: 203.2~917mm |
| Mono print speed | A1 size, Plain Paper (CAD Drawing) : 48secs |
| Color print speed | Fast: 28secs ; Standard Mode: 42secs |
| Print resolution | 2400 x 1200dpi |
| Ink types | Dye / Pigment Reactive ink - 5 colors ; Dye: C, M, Y, BK ; Pigment: MBK |
| Ink colors | Dye: C, M, Y, BK, MBK |
| Ink Capacity | 130ml/300ml (MBK, BK, C, M, Y); Bundled Starter Ink: 130ml (MBK) / 90ml (BK, C, M, Y) |
| Printheads | PF-06 |
| Line accuracy | ±0.1% or less |
| Margins (top x bottom x left x right) | Borderless Printing Width |
| Media handling | Roll Paper: One Roll, Top Loading, Front Output ; Cut Sheet: Manual Feed: Top Loading, Front Output |
| Media types | Coated Paper, Plain Paper, Heavy Weight Coated Paper |
| Media size | Roll Paper: 254 - 609.6mm ; Cut Sheet:203.2 - 609.6mm |
| OS Compatibility | Windows 32 bit – XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64 bit – Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8 - 10.10.x |
| Standard Interfaces (Built-in) | Built in (High-Speed USB), Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480Mbit/sec), Bulk Transfer, Series B (4 pins) |
| Printing Speed | A1 size, Plain Paper (CAD Drawings) : 56 sec (Fast Mode) 1 min 14 sec (Standard Mode) | A1 size, Coated Paper (Poster : 3 min 34 sec (Standard mode) |
| Media Thickness | Roll Paper:0.07 - 0.8mm ; Cut Sheet:0.07 - 0.8mm |
| Memory | 2 GB |
| Hard disk | No |
| Connectivity | Built in, IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/AutoNegotiation, IEEE 802.3ab 1000 base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex, SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp |
| Print languages | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver JFIF1.02) |
| Printer Dimensions(w x d x h) | 99.7 x 69.8 x 106.2 cm |
| Shiping Dimensions(w x d x h) | 1462 x 913 x 961mm |
| Weight Printer | 61 kg |
| Weight Printer Shipping | 105 kg |
| Power Consumption | Operation: 69W or less; Sleep Mode: 3.6W or less; Power O : 0.3W or less |
| Power Requirements | AC 100 - 240V (50 - 60Hz) |
| Warranty | 1 years |

Post a Comment